
Gasoline Motorcycles
– with powerful engine and efficient fuel consumption –

Monkey-style
HJ150-11
| Engine Type | Air cooled, 4-stroke single cylinder |
| Vehicle Dimensions(mm) | 1680×680×1030 |
| Wheel Base(mm) | 1145 |
| Seat Height(mm) | N/D |
| Ignition Mode | CDI |
| Transmission Mode | Chain drive |
| Starting Mode | Electric / Kick Start |
Engine Selection
| Displacement | 150CC |
| Compression Ratio | 9.0:1 |
| Max. Power | 8.2KW/8500(r/min) |
| Max Torque | 9.8N.m/7000(r/min) |

Tire Specification
| Front | Rear |
| 120/70-12 | 130/70-12 |

Braking Mode
| Front | Rear |
| Disc | Disc |


Container Loading Capacity


Semi Knocked Down
(SKD): 150
Completely Knocked Down
(CKD): N/D

